
| 단지정보 | 단지명칭 | 김포한강신도시롯데캐슬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 김포시 김포한강11로 275 | |||
| 대지면적 | 65,933 ㎡ | 건축면적 | 11,808.5935 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 17.91 % | |
| 시행회사 | (주)코람코 자산신탁(새롬파트너스) | |||
| 시공회사 | (주)롯데건설 | |||
| 사업승인일 | 2011-06-01 | 사업준공일 | 2014-04-09 | |
| 전화번호 | 031-997-7320 | 팩스번호 | 031-997-7370 | |
| 총세대수 | 1136 세대 | 층 수 | 29 층 | |
| 동 수 | 14 동 | |||
| 주차대수 | 1,691 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
110A㎡ · 111C㎡ · 112B㎡ · 130A㎡ · 131B㎡ · 159A㎡ · 161B㎡
|
||